<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trapeza.gr &#187; καταναλωτικά δάνεια</title>
	<atom:link href="http://www.trapeza.gr/tag/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trapeza.gr</link>
	<description>Όλες οι ελληνικές τράπεζες</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων</title>
		<link>http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελληνική Τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[ανακοινώσεις τραπεζών]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτικά δάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[χορηγήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trapeza.gr/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, ως εξής: Βασικό Επιτόκιο Αλληλόχρεων Λογαριασμών (Β.Ε.Α.) από 8,50% σε 9,00% Προνομιακό Επιτόκιο Αλληλόχρεων Λογαριασμών (Π.Ε.Α.) από 6,65% σε 7,00% Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων Τακτής Λήξης (Β.Ε.Μ.) από 8,50% σε 9,00% Προνομιακό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων Τακτής Λήξης (Π.Ε.Μ.) από 6,50% σε 6,90% Οι [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/' addthis:title='Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trapeza.gr/wp-content/uploads/2010/06/Elliniki_Trapeza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-904" title="Ελληνική Τράπεζα" src="http://www.trapeza.gr/wp-content/uploads/2010/06/Elliniki_Trapeza.jpg" alt="Ελληνική Τράπεζα" width="300" height="119" /></a>Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των ακόλουθων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων, ως εξής:</p>
<p>Βασικό Επιτόκιο Αλληλόχρεων Λογαριασμών (Β.Ε.Α.) από 8,50% σε 9,00%<span id="more-1172"></span><br />
Προνομιακό Επιτόκιο Αλληλόχρεων Λογαριασμών (Π.Ε.Α.) από 6,65% σε 7,00%<br />
Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων Τακτής Λήξης (Β.Ε.Μ.) από 8,50% σε 9,00%<br />
Προνομιακό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων Τακτής Λήξης (Π.Ε.Μ.) από 6,50% σε 6,90%</p>
<p>Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της αύξησης στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ και ισχύουν από 13/04/2011.</p>
<p>Λίγα λόγια για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ</p>
<p>H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Ελλάδα από το 1998 και αναπτύσσεται δυναμικά έκτοτε. Αποτελεί μία από τις πλέον ευέλικτες τράπεζες στην Ελλάδα, με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Χανιά. Με επίκεντρο της φιλοσοφίας της το όφελος του πελάτη, επιδιώκει να παρέχει στον καθένα προϊόντα-λύσεις ειδικά διαμορφωμένα στις δικές του ανάγκες, μέσω εξατομικευμένης φροντίδας, αξιόπιστων συμβουλών και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Προσφέρει ένα πλήρες εύρος τραπεζικών εργασιών, επενδυτικών, συμβουλευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας όλο το φάσμα πελατών – ιδιώτες, επαγγελματίες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.  Μέσα στο 2009, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών-πελατών της, δημιούργησε 4 επιχειρηματικά κέντρα για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.</p>
<p>Στα πλαίσια της συνεχούς της προσπάθειας για ποιοτική αναβάθμιση και με απώτερο σκοπό το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης τόσο των πελατών της όσο και του προσωπικού της, είναι το πρώτο Δίκτυο Καταστημάτων Τράπεζας στην Ελλάδα που κατέκτησε τη διάκριση «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας, EFQM.</p>
<p>Οι εργασίες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην Ελλάδα αποτελούν προέκταση του ομώνυμου χρηματοοικονομικού ομίλου, ενός από τους ισχυρότερους της Κύπρου, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1976. Διατηρεί δίκτυο πέραν των 70 καταστημάτων στην Κύπρο, ενώ απασχολεί 2.000 εξειδικευμένα στελέχη και υπαλλήλους. Διαθέτει μεγάλο αριθμό θυγατρικών εταιριών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Ρωσία, στη Νότιο Αφρική, και στην Ουκρανία.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/' addthis:title='Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ευκολίες πληρωμής για 2 εκατομμύρια δάνεια</title>
		<link>http://www.trapeza.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%ac/</link>
		<comments>http://www.trapeza.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trapeza.gr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διάφορα]]></category>
		<category><![CDATA[δάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[ευκολίες]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτικά δάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Πιστωτικές κάρτες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trapeza.gr/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Περισσότερα από 2 εκατομμύρια στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα ρυθμιστούν φέτος, ενώ τράπεζες «κουρεύουν» μέχρι και κατά 60% τις οφειλές από τα καθυστερούμενα δάνεια προκειμένου να εισπράξουν τμήμα του χρέους. Φέτος, οι ρυθμίσεις όχι μόνο για καθυστερούμενες οφειλές, αλλά και για ενήμερα δάνεια θα είναι μαζικές. Υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι θα [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.trapeza.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%ac/' addthis:title='Ευκολίες πληρωμής για 2 εκατομμύρια δάνεια '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trapeza.gr/wp-content/uploads/2010/02/euros_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-123" title="euros_1" src="http://www.trapeza.gr/wp-content/uploads/2010/02/euros_1-300x300.jpg" alt="Euro" width="240" height="240" /></a>Περισσότερα από 2 εκατομμύρια στεγαστικά, καταναλωτικά,  επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα ρυθμιστούν φέτος, ενώ  τράπεζες «κουρεύουν» μέχρι και κατά 60% τις οφειλές από τα  καθυστερούμενα δάνεια προκειμένου να εισπράξουν τμήμα του χρέους.</p>
<p>Φέτος, οι ρυθμίσεις όχι μόνο για καθυστερούμενες οφειλές, αλλά και για  ενήμερα δάνεια θα είναι μαζικές. Υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν  ότι θα ρυθμιστούν περί τα 2 εκατομμύρια δάνεια στο σύνολο της αγοράς και  θα αφορούν όλες τις κατηγορίες δανείων, επιχειρηματικά, στεγαστικά,  καταναλωτικά και κάρτες.</p>
<p>Οπως υπογραμμίζουν οι τραπεζίτες, τα δάνεια που θα ρυθμιστούν αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.</p>
<p><span id="more-973"></span>Με συνολικά υπόλοιπα 256,7 δισ. ευρώ αναμένεται ότι θα ρυθμιστούν οφειλές ύψους άνω των 51 δισ. ευρώ.</p>
<p>Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι ρύθμιση ζητούν με  μεγαλύτερη συχνότητα οι δανειολήπτες που είναι ενήμεροι και οι οποίοι  σπεύδουν να «πακετάρουν» τα δάνειά τους, από τον φόβο νέων περικοπών σε  μισθούς και συντάξεις, αλλά και υπό την απειλή της ανεργίας.  Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι στο σύνολο της αγοράς ρυθμίστηκαν 350.000  δάνεια.</p>
<p>Θα πρέπει να σημειωθεί -χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία-  ότι ο συνολικός αριθμός των πάσης φύσεως δανείων διαμορφώνεται στα 11 με  12 εκατομμύρια.</p>
<p>Από αυτά, το 1 με 1,2 εκατομμύρια είναι στεγαστικά, 8 με 9 εκατομμύρια  είναι καταναλωτικά δάνεια (ανοικτά, αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες  κ.λπ.) και άλλο 1 εκατομμύριο τα επιχειρηματικά δάνεια (πρέπει να  διευκρινιστεί ότι τα νούμερα αντιστοιχούν σε τεμάχια δανείων και όχι σε  αριθμό δανειοληπτών).</p>
<p><strong>Δύο λύσεις</strong></p>
<p>Ομως, την ίδια ώρα η «στάση πληρωμών» από πολλούς δανειολήπτες προς τις  τράπεζες, οι οποίοι δεν πληρώνουν κυρίως οφειλές από κάθε είδους  καταναλωτικά δάνεια (ανοικτά, προσωπικά, αυτοκινήτου κ.λπ.) και  πιστωτικές κάρτες, οδηγεί τις τράπεζες σε δύο λύσεις:</p>
<p>Προχωρούν σε&#8230; γενναίο haircut της αρχικής οφειλής προκειμένου να  εισπράξουν έστω ένα τμήμα του χρέους, που ήδη έχει βγει στο «κόκκινο».  Τη λύση αυτή υιοθετούν οι ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη  χώρα.</p>
<p>Και ακόμα καλούν τους πελάτες που βρίσκονται σε καθυστέρηση -πάνω από 3  μήνες- να προχωρήσουν σε ρύθμιση. Οι ίδιες οι τράπεζες προτείνουν  επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, για να μειωθεί το ύψος της  μηνιαίας δόσης.</p>
<p>Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των δανειοληπτών  ζητούν ρύθμιση από την τράπεζά τους. Οι τράπεζες έχουν σε ισχύ ειδικά  προγράμματα «ομπρέλα» που καλύπτουν τους ενήμερους καταναλωτές, αλλά και  δίνουν λύση σε όσους έχουν βρεθεί στο «κόκκινο», με περίοδο χάριτος,  «πάγωμα» της οφειλής με πληρωμή μόνο τόκων, κ.λπ.</p>
<p><strong>Ξένη τράπεζα δέχεται να εισπράξει 7.000 € από τα 17.000 της οφειλής</strong></p>
<p>Σε γενναίο haircut προχωρεί το τελευταίο διάστημα μεγάλη ξένη τράπεζα  που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δέχεται από τις 17.000 οφειλή να  διαγράψει τις 10.000 ευρώ και να εισπράξει τις 7.000 ευρώ.</p>
<p>Η συγκεκριμένη τράπεζα ενημερώνει -τηλεφωνικά και εγγράφως- εκείνους  τους πελάτες της που βρίσκονται σε καθυστέρηση και έχουν απλήρωτες  δόσεις από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για διάστημα  μεγαλύτερο των τριών μηνών, ότι «κόβει» από το ποσό της οφειλής τόκους  και πανωτόκια, ζητώντας να πληρωθεί για το ποσό που αφορά την αξία των  συναλλαγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για συνολική οφειλή (μαζί με τους  τόκους υπερημερίας) της τάξης των 17.000 ευρώ η τράπεζα ζήτησε να  εισπράξει τις 7.000 ευρώ.</p>
<p>Επίσης ελληνικές τράπεζες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και επικοινωνούν με  τους πελάτες τους, προτείνοντας την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου  τους, ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση.</p>
<p>Οι τράπεζες επίσης «παγώνουν» και τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες,  σταματά δηλαδή ο ανατοκισμός και συμφωνούν με τους πελάτες τους τη  σταδιακή αποπληρωμή.</p>
<p>Εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων εξηγούν το haircut στις οφειλές,  σημειώνοντας ότι με δικαστικές αποφάσεις οι τράπεζες έχουν υποχρεωθεί να  διεκδικούν ποσά οφειλής απαλλαγμένα από τόκους υπερημερίας και  ανατοκισμούς.</p>
<p>ΔΕΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 35 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ<br />
<strong>Συναγερμός για τα «κόκκινα» δάνεια</strong></p>
<p>Την ώρα που 2 εκατομμύρια δάνεια βρίσκονται καθ΄ οδόν για ρύθμιση, ο  ρυθμός πιστωτικής επέκτασης παραμένει αρνητικός. Οι νέες εκταμιεύσεις το  πρώτο δίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες κατά 50% σε σχέση με το ίδιο  διάστημα του 2010, όπου επίσης οι χορηγήσεις κινούνταν πτωτικά. Πέρυσι  -για πρώτη φορά- ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ήταν αρνητικός στο -0,1%,  από το +4,1% που «έκλεισε» το 2009. Ομως οι τραπεζίτες ανησυχούν για τη  δυναμική που διατηρεί ο ρυθμός ανόδου των καθυστερούμενων δανείων.</p>
<p>Τα τελευταία δείχνουν ότι το 10% των στεγαστικών δεν εξυπηρετείται, το  20% των καταναλωτικών δανείων (στις πιστωτικές το ποσοστό είναι και  μεγαλύτερο) να έχει βγει στο «κόκκινο», όπως και το 17% των  επιχειρηματικών δανείων. Ειδικότερα οι «κόκκινες» οφειλές στα στεγαστικά  δάνεια είναι ύψους 8 δισ. ευρώ (80 δισ. ευρώ τα συνολικά υπόλοιπα), στα  καταναλωτικά έχουν φτάσει τα 7 δισ. ευρώ (34,9 δισ. τα υπόλοιπα) και  στα επιχειρηματικά έχουν ξεπεράσει τα 20 δισ. ευρώ (υπόλοιπα 122,8  δισ.). Δηλαδή συνολικά δεν αποπληρώνονται δάνεια ύψους 35 δισ. ευρώ,  ποσό που αυξάνεται σχεδόν καθημερινά.</p>
<p style="text-align: right;">Πηγή: Εθνος</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.trapeza.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%ac/' addthis:title='Ευκολίες πληρωμής για 2 εκατομμύρια δάνεια '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trapeza.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1/%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πίνακες επιτοκίων Ελληνικής Τράπεζας Ιουλίου</title>
		<link>http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trapeza.gr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελληνική Τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[δάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[καταναλωτικά δάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Πιστωτικές κάρτες]]></category>
		<category><![CDATA[στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trapeza.gr/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο όλα τις πίνακες επιτοκίων για τα τραπεζικά προϊόντα της Ελληνικής Τράπεζας Αναλυτικά Για τα Αποταμιευτικά προϊόντα πατήστε εδώ Για τις Πιστωτικές κάρτες πατήστε εδώ Για τα Καταναλωτικά δάνεια πατήστε εδώ Για τα Στεγαστικά δάνεια πατήστε εδώ<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/' addthis:title='Πίνακες επιτοκίων Ελληνικής Τράπεζας Ιουλίου '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trapeza.gr/wp-content/uploads/2010/06/Elliniki_Trapeza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-904" title="Ελληνική Τράπεζα" src="http://www.trapeza.gr/wp-content/uploads/2010/06/Elliniki_Trapeza.jpg" alt="Ελληνική Τράπεζα" width="300" height="119" /></a>Μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο όλα τις πίνακες επιτοκίων για τα τραπεζικά προϊόντα της Ελληνικής Τράπεζας</p>
<p>Αναλυτικά</p>
<p><span id="more-951"></span>Για τα Αποταμιευτικά προϊόντα πατήστε <a href="http://rapidshare.com/files/404665517/_________-____________0710.xls.html" target="_blank">εδώ</a></p>
<p>Για τις Πιστωτικές κάρτες πατήστε <a href="http://rapidshare.com/files/404665731/________.________._0710.xls.html" target="_blank">εδώ</a></p>
<p>Για τα Καταναλωτικά δάνεια πατήστε <a href="http://rapidshare.com/files/404665672/__________._0710.xls.html " target="_blank">εδώ</a></p>
<p>Για τα Στεγαστικά δάνεια πατήστε <a href="http://rapidshare.com/files/404665704/________._0710.xls.html " target="_blank">εδώ</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/' addthis:title='Πίνακες επιτοκίων Ελληνικής Τράπεζας Ιουλίου '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trapeza.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στον «πάγο» τα δάνεια το 2009</title>
